Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti Animazione Flash by F. Cencini

   

CAMPIONATI PROVINCIALI ESORDIENTI A

LUINO - 02/06/2007

Risultato Gare

400 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 400 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 200 mt. Dorso - Esordienti A Femmine
200 mt. Dorso - Esordienti A Maschi 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi
200 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine 200 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi
Staffetta 4X100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Staffetta 4X100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti A Femmine
Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti A Maschi 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi
200 mt. Rana - Esordienti A Femmine 200 mt. Rana - Esordienti A Maschi 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi 200 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 200 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
400 mt. Misti - Esordienti A Femmine 400 mt. Misti - Esordienti A Maschi Staffetta 4X100 mt. Misti - Esordienti A Femmine
Staffetta 4X100 mt. Misti - Esordienti A Maschi Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi

  Gara num. 1: 400 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM030761  BOGNI FRANCESCA ROBUR ET FIDES 1995  05:15.7    (+0.7) 10
  2 LOM030411  NIGRO ELEONORA ISPRA N 1995  05:27.4    (-2.5) 8
  3 LOM030773  ZANDEGU' MARTINA ISPRA N 1995  05:51.0 7
  4 LOM033810  AMATO CONSIGLIA ISPRA N 1996  06:00.0 6
  5 LOM033809  LISCHETTI MADDALENA ROBUR ET FIDES 1996  06:10.0 5

  Gara num. 2: 400 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM030406  POZZI GIANCARLO NC GALLARATE 1994  04:45.0    (-6.9) 10 (01:43.3, 02:19.7, 02:56.4, 03:33.1, 04:09.4)
  2 LOM037187  TAGLIORETTI PAOLO ISPRA N 1995  04:55.2    (-20.7) 8 (01:48.4, 02:25.5, 03:04.4, 03:43.4, 04:19.7)
  3 LOM030162  CANNATA LORENZO ISPRA N 1994  04:58.1    (+0.2) 7 (01:47.2, 02:25.6, 03:03.9, 03:42.8, 04:21.3)
  4 LOM031613  ALIVERTI FABIO VARESE OLONA N 1995  05:01.2    (0.0) 6 (01:49.2, 02:27.5, 03:05.5, 03:44.8, 04:23.6)
  5 LOM025493  GIUDICI LUCA CARONNO P N 1994  05:08.9    (-29.7) 5 (01:51.4, 02:31.5, 03:10.6, 03:49.6, 04:30.0)
  6 LOM33803  DEJACE MICHEL ROBUR ET FIDES 1995  05:25.7 4 (01:57.0, 02:38.2, 03:20.2, 04:02.2, 04:44.4)
  7 LOM030164  BELLOSSI MIRKO ISPRA N 1994  05:38.6 3 (02:02.9, 02:45.6, 03:30.1, 04:13.5, 04:56.8)
  8 LOM033863  SCAMARDA FABIO ISPRA N 1994  05:44.3 2 (02:06.8, 02:49.9, 03:33.4, 04:17.0, 05:02.4)

  Gara num. 3: 200 mt. Dorso - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM012345  LUALDI GIUDITTA ISPRA N 1995  02:53.4    (-3.7) 10 (00:39.0, 01:49.3, 02:08.4)
  2 LOM035189  CAZZANIGA FEDERICA CARONNO P N 1995  02:54.8    (-5.1) 8 (00:41.0, 01:26.3, 02:12.2)
  3 LOM026779  GIRARDI VALERIA ROBUR ET FIDES 1995  02:55.0 7 (00:40.1, 01:24.6, 02:10.5)
  4 LOM032296  PERUZZO ALESSIA ISPRA N 1996  03:08.6    (+1.6) 6 (00:43.7, 01:31.6, 02:20.6)
  5 LOM030408  TOSSERI ALESSANDRA NC GALLARATE 1995  03:09.0    (-6.7) 5 (00:43.5, 01:31.2, 02:20.8)
  6 LOM026818  MIGLIORINI GAIA VARESE OLONA N 1995  03:12.5    (+9.5) 4 (00:43.4, 01:31.5, 02:21.9)
  7 LOM030403  GASPAROLI REBECCA NC GALLARATE 1995  03:15.5 3 (00:45.3, 01:33.9, 02:25.1)
  8 LOM031671  CHIAROTTO LARA VARESE OLONA N 1995  03:18.1    (-12.6) 2 (00:47.4, 01:37.4, 02:28.3)
  LOM020607  BONANATA LISA ISPRA N 1996  Squal. per nuotata irreg. (00:45.6, 01:32.6, 02:20.2)

  Gara num. 4: 200 mt. Dorso - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM030082  FERRI GIACOMO ISPRA N 1994  02:28.3 10 (00:34.9, 01:12.8, 01:51.5)
  2 LOM025818  GARBARI ALESSANDRO ISPRA N 1995  02:41.2    (+0.3) 8 (00:36.5, 01:17.5, 01:59.4)
  3 LOM034415  RIZZI GIANLUCA POL STADIUM 1995  02:45.7    (-5.8) 7 (00:39.3, 01:21.2, 02:04.7)
  4 LOM037189  PULERA' DOMENICO JORDY ISPRA N 1995  02:55.6    (+5.8) 6 (00:40.6, 01:25.7, 02:11.7)
  5 LOM033808  CROSTA ANDREA ROBUR ET FIDES 1995  03:01.3 5 (00:41.3, 01:28.5, 02:15.9)
  6 LOM034908  VILLA ALESSANDRO CARONNO P N 1995  03:04.1 4 (00:44.3, 01:31.4, 02:19.3)
  7 LOM032286  ARIOLI FILIPPO ISPRA N 1995  03:15.6    (-1.1) 3 (00:44.9, 01:34.4, 02:25.5)

  Gara num. 5: 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM026779  GIRARDI VALERIA ROBUR ET FIDES 1995  01:26.2    (+1.2) 10 (00:39.8)
  2 LOM031618  FISCO MADDALENA VARESE OLONA N 1996  01:30.3    (-1.7) 8 (00:43.2)
  3 LOM015678  SALA MARTA ISPRA N 1995  01:33.4    (+3.7) 7 (00:43.4)
  4 LOM033675  CASTELLI FEDERICA ISPRA N 1996  01:35.1    (-0.8) 6 (00:44.3)
  4 LOM032302  TESTA SILVIA ISPRA N 1996  01:35.1    (-3.3) 6 (00:45.5)
  6 LOM033798  CUTINO GIORGIA ROBUR ET FIDES 1996  01:36.2    (+3.2) 4 (00:45.4)
  7 LOM031321  PIOTTO ALESSIA VARESE OLONA N 1996  01:36.4    (-1.3) 3 (00:44.9)
  8 LOM032300  STRAMARE SARA ISPRA N 1996  01:37.7    (-2.0) 2 (00:46.6)
  9 LOM043768  CORTI LUCIA ISPRA N 1996  01:38.1    (-4.7) 1 (00:47.3)
  10 LOM034001  LORENZI DENISE VARESE OLONA N 1996  01:39.0    (-3.2) 0 (00:46.3)
  11 LOM232425  PELLEGRINI CHIARA LUINO VERBANO N 1996  01:40.1    (-4.5) 0 (00:48.5)
  12 LOM000001  APRIOLI FEDERICA NC GALLARATE 1996  01:40.4    (0.0) 0 (00:47.4)
  13 LOM043767  TOSETTO ELEONORA ISPRA N 1996  01:40.7    (-0.6) 0 (00:47.2)
  14 LOM038012  BERARD MARTINA ROBUR ET FIDES 1996  01:40.9    (-4.1) 0 (00:47.3)
  15 LOM5789  FANTIN ILARIA POL STADIUM 1995  01:41.4    (-1.6) 0 (00:46.8)
  16 LOM037160  TURRI DENISE ISPRA N 1996  01:42.5    (-0.8) 0 (00:49.4)
  17 LOM031674  TERRASI ELEONORA VARESE OLONA N 1995  01:44.2    (-4.0) 0 (00:50.4)
  18 LOM030607  NAPOLITANO GAIA NC GALLARATE 1996  01:46.4 0 (00:49.2)
  19 LOM212223  GARIPPA ELISA LUINO VERBANO N 1996  01:47.3    (-5.9) 0 (00:50.0)
  20 LOM030654  CRUGNOLA CLEOFE LUINO VERBANO N 1995  01:48.3    (-5.9) 0 (00:49.7)
  21 LOM037643  BOIN VIOLA VARESE OLONA N 1996  01:50.8    (-2.2) 0 (00:53.0)
  22 LOM600000  GRASSI BENEDETTA VARESE OLONA N 1995  01:51.3 0 (00:50.9)
  23 LOM037640  SCHENA GIULIA VARESE OLONA N 1995  01:51.5    (-0.2) 0 (00:51.4)
  24 LOM038074  TORRE FEDERICA LUINO VERBANO N 1995  01:52.4    (-0.2) 0 (00:53.6)
  25 LOM242526  PEPE JOYCE LUINO VERBANO N 1996  01:54.8    (-4.0) 0 (00:52.5)

  Gara num. 6: 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM1928  BERGOMI MATTEO POL STADIUM 1994  01:24.4    (-2.6) 10 (00:40.0)
  1 LOM031622  SESANA JACOPO VARESE OLONA N 1995  01:24.4    (-1.0) 10 (00:40.6)
  3 LOM032304  ZACCARIN MATTEO ISPRA N 1995  01:25.5    (-1.5) 7 (00:40.4)
  4 LOM6754  FRIGELLI MATTEO POL STADIUM 1994  01:25.8    (-0.7) 6 (00:40.0)
  5 LOM033127  ANNUNZIATO PAOLO ISPRA N 1994  01:30.3    (+0.6) 5 (00:43.1)
  6 LOM030759  BENINCASA ENZO LUINO VERBANO N 1995  01:41.9    (+0.8) 4 (00:49.3)
  6 LOM030649  REALI MATTEO LUINO VERBANO N 1995  01:41.9    (-4.3) 4 (00:48.4)
  8 LOM032290  CATTANEO NICOLAS ISPRA N 1995  01:49.8    (-2.1) 2 (00:51.0)
  LOM030758  CASTELLANO MARCO LUINO VERBANO N 1995  Squal. per virata irreg. (00:44.2)

  Gara num. 7: 200 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM031992  GEDDO SARA NC GALLARATE 1995  02:57.9    (-15.6) 10 (00:37.7, 01:24.7, 02:11.9)
  2 LOM030762  BONFANTE GRETA ROBUR ET FIDES 1995  03:02.7    (-7.3) 8 (00:39.3, 01:24.4, 02:13.0)
  3 LOM037188  PURICELLI IRENE ISPRA N 1996  03:04.2    (+3.5) 7 (00:39.3, 01:25.4, 02:13.7)
  4 LOM031623  TOMASSINI MARIA VARESE OLONA N 1996  03:20.3 6 (00:40.5, 01:28.4, 02:22.7)
  5 LOM034892  BANFI MONICA CARONNO P N 1996  03:24.5    (-2.0) 5 (00:45.2, 01:37.7, 02:31.7)

  Gara num. 8: 200 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM030399  BANDIERA GIANLUCA NC GALLARATE 1994  02:35.8 10 (00:33.7, 01:13.0, 01:54.4)
  2 LOM030165  CHINAGLIA GIORGIO ISPRA N 1994  03:00.4    (+1.0) 8 (00:42.4, 01:29.8, 02:16.3)
  3 LOM025818  GARBARI ALESSANDRO ISPRA N 1995  03:03.9    (+8.4) 7 (00:41.6, 01:28.9, 02:16.7)

  Gara num. 9: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM030762  BONFANTE GRETA ROBUR ET FIDES 1995  01:09.7    (+1.7) 10 (00:33.8)
  2 LOM030167  BONANDIN FRANCESCA ISPRA N 1995  01:13.9    (+0.4) 8 (00:35.0)
  3 LOM012345  LUALDI GIUDITTA ISPRA N 1995  01:14.1    (-0.2) 7 (00:34.9)
  4 LOM031983  ALBANI CHIARA NC GALLARATE 1995  01:14.6    (-1.6) 6 (00:36.1)
  5 LOM030411  NIGRO ELEONORA ISPRA N 1995  01:14.8    (-0.4) 5 (00:35.7)
  6 LOM030653  SPOZIO MICHELA LUINO VERBANO N 1995  01:15.3    (-5.2) 4 (00:35.8)
  7 LOM032354  PELOZZI ALESSANDRA VARESE OLONA N 1995  01:16.6    (+0.6) 3 (00:38.1)
  8 LOM032301  TAGLIABUE DEBORAH ISPRA N 1996  01:17.4    (-3.4) 2 (00:37.1)
  9 LOM033798  CUTINO GIORGIA ROBUR ET FIDES 1996  01:17.8    (+2.8) 1 (00:37.1)
  10 LOM5789  FANTIN ILARIA POL STADIUM 1995  01:18.1    (-3.9) 0 (00:37.0)
  11 LOM037188  PURICELLI IRENE ISPRA N 1996  01:18.2    (-1.4) 0 (00:36.6)
  12 LOM033675  CASTELLI FEDERICA ISPRA N 1996  01:18.6    (-2.0) 0 (00:37.8)
  13 LOM033810  AMATO CONSIGLIA ISPRA N 1996  01:19.3    (-2.9) 0 (00:38.6)
  14 LOM031618  FISCO MADDALENA VARESE OLONA N 1996  01:19.9    (-3.7) 0 (00:38.7)
  15 LOM020607  BONANATA LISA ISPRA N 1996  01:20.0 0 (00:38.6)
  16 LOM032288  BICELLI FRANCESCA ISPRA N 1996  01:20.3    (+1.3) 0 (00:38.8)
  17 LOM030773  ZANDEGU' MARTINA ISPRA N 1995  01:20.4    (-0.4) 0
  18 LOM038075  BADIALI FRANCESCA LUINO VERBANO N 1995  01:20.5    (-0.3) 0 (00:37.8)
  19 LOM037643  BOIN VIOLA VARESE OLONA N 1996  01:21.2    (-4.3) 0 (00:39.6)
  19 LOM232425  PELLEGRINI CHIARA LUINO VERBANO N 1996  01:21.2    (-6.5) 0 (00:40.1)
  21 LOM043767  TOSETTO ELEONORA ISPRA N 1996  01:21.3    (-3.0) 0 (00:39.1)
  22 LOM030400  CERTO GUENDA NC GALLARATE 1995  01:21.7    (+0.6) 0 (00:39.2)
  23 LOM032302  TESTA SILVIA ISPRA N 1996  01:22.2    (+1.5) 0 (00:39.4)
  24 LOM032624  CAVALLERO FEDERICA NC GALLARATE 1996  01:22.3    (-2.0) 0 (00:39.8)
  25 LOM78909  ZAVATTARO BEATRICE ROBUR ET FIDES 1996  01:23.5    (+0.5) 0 (00:39.4)
  26 LOM242526  PEPE JOYCE LUINO VERBANO N 1996  01:24.7    (-8.4) 0 (00:39.4)
  27 LOM038012  BERARD MARTINA ROBUR ET FIDES 1996  01:26.2    (-1.8) 0 (00:40.6)
  28 LOM030654  CRUGNOLA CLEOFE LUINO VERBANO N 1995  01:26.5    (-6.2) 0 (00:41.4)
  29 LOM037640  SCHENA GIULIA VARESE OLONA N 1995  01:27.0    (-2.0) 0 (00:41.2, 01:59.1, 02:10.5)
  30 LOM038743  SERVIDIO SARA ISPRA N 1996  01:27.9    (-7.5) 0 (00:40.0)
  31 LOM031671  CHIAROTTO LARA VARESE OLONA N 1995  01:30.1    (-4.2) 0 (00:43.2)
  32 LOM600000  GRASSI BENEDETTA VARESE OLONA N 1995  01:32.3 0 (00:41.7)
  33 LOM444445  SECHI CAROLA ISPRA N 1995  01:33.2    (-13.0) 0 (00:43.4)
  34 LOM212223  GARIPPA ELISA LUINO VERBANO N 1996  01:36.2    (-16.4) 0 (00:46.3)
  35 LOM030607  NAPOLITANO GAIA NC GALLARATE 1996  01:39.8 0 (00:45.3)
  36 LOM038074  TORRE FEDERICA LUINO VERBANO N 1995  01:40.7    (+4.0) 0 (00:46.8)
  LOM037160  TURRI DENISE ISPRA N 1996  n.p.

  Gara num. 10: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM033807  FOLCO ANDREA ROBUR ET FIDES 1994  01:01.6    (+1.6) 10 (00:28.9)
  2 LOM033802  GARDELLI FLAVIO ROBUR ET FIDES 1994  01:02.3    (+1.3) 8 (00:29.8)
  3 LOM2198  SOLDATI EMANUELE POL STADIUM 1994  01:02.7    (+0.7) 7 (00:30.1)
  4 LOM037187  TAGLIORETTI PAOLO ISPRA N 1995  01:04.9    (+0.6) 6 (00:31.3)
  5 LOM030162  CANNATA LORENZO ISPRA N 1994  01:05.4    (+2.0) 5 (00:31.3)
  6 LOM032294  LAVACCA FEDERICO ISPRA N 1995  01:05.7    (0.0) 4 (00:31.2)
  7 LOM030164  BELLOSSI MIRKO ISPRA N 1994  01:10.3    (+0.6) 3 (00:33.5)
  8 LOM1928  BERGOMI MATTEO POL STADIUM 1994  01:10.6    (+3.6) 2 (00:33.3)
  9 LOM032292  FEDELI DAVIDE ISPRA N 1995  01:11.0    (-5.1) 1 (00:34.4)
  10 LOM33803  DEJACE MICHEL ROBUR ET FIDES 1995  01:11.7    (+3.3) 0 (00:34.3)
  11 LOM6754  FRIGELLI MATTEO POL STADIUM 1994  01:11.8    (-0.3) 0 (00:33.9)
  12 LOM032303  VANZULLI FABIANO ISPRA N 1995  01:13.0    (+0.8) 0 (00:34.7)
  13 LOM037189  PULERA' DOMENICO JORDY ISPRA N 1995  01:13.1    (+1.5) 0
  14 LOM035815  MASCARO DAVIDE LUINO VERBANO N 1994  01:13.3    (-3.0) 0 (00:33.8)
  15 LOM035813  GHEZZI IVAN DOMENICO LUINO VERBANO N 1994  01:14.2    (-8.3) 0 (00:35.7)
  16 LOM032664  MASSI LUCA NC GALLARATE 1995  01:15.8    (-3.9) 0 (00:35.9)
  17 LOM030651  BONI LUCA LUINO VERBANO N 1995  01:16.2    (-5.8) 0 (00:36.8)
  18 LOM033994  BELLINI FABIEN ISPRA N 1995  01:16.5 0 (00:36.1)
  19 LOM038073  TRISOLINI CHRISTIAN LUINO VERBANO N 1994  01:16.8    (-8.9) 0 (00:36.7)
  20 LOM030647  PICCININI MARCO LUINO VERBANO N 1995  01:18.8    (+0.3) 0 (00:38.2)
  21 LOM030649  REALI MATTEO LUINO VERBANO N 1995  01:18.9    (+0.4) 0 (00:37.9)
  22 LOM033863  SCAMARDA FABIO ISPRA N 1994  01:20.5    (+1.8) 0 (00:38.5)
  23 LOM030758  CASTELLANO MARCO LUINO VERBANO N 1995  01:21.4    (-4.1) 0 (00:37.8)
  24 LOM032286  ARIOLI FILIPPO ISPRA N 1995  01:24.2    (+2.0) 0 (00:41.6)
  25 LOM444444  VENCO IVAN ISPRA N 1994  01:26.0    (-25.5) 0
  26 LOM032290  CATTANEO NICOLAS ISPRA N 1995  01:41.0    (-3.5) 0 (00:46.2)

  Gara num. 11: 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM030168  BONANDIN VITTORIA ISPRA N 1995  02:44.7    (+1.0) 10 (01:18.6, 02:04.2)
  2 LOM030410  DI FRANCESCO VALENTINA ISPRA N 1995  02:51.0    (+4.1) 8 (01:22.3, 02:11.0)
  3 LOM026817  GRILLI ELEONORA VARESE OLONA N 1996  02:59.8    (-4.0) 7 (01:26.9, 02:18.8)
  4 LOM035189  CAZZANIGA FEDERICA CARONNO P N 1995  03:00.9    (-5.8) 6 (01:26.4, 02:20.4)
  5 LOM031983  ALBANI CHIARA NC GALLARATE 1995  03:05.6    (-9.4) 5 (00:42.3, 01:31.6, 02:24.5)
  6 LOM030403  GASPAROLI REBECCA NC GALLARATE 1995  03:06.2    (-10.5) 4 (00:43.0, 01:32.7, 02:24.6)
  7 LOM030408  TOSSERI ALESSANDRA NC GALLARATE 1995  03:08.3    (-2.3) 3 (01:31.8, 02:24.8)
  8 LOM034892  BANFI MONICA CARONNO P N 1996  03:08.6    (-18.0) 2 (00:43.7, 01:33.1, 02:28.0)
  9 LOM032288  BICELLI FRANCESCA ISPRA N 1996  03:08.9    (+3.7) 1 (01:33.4, 02:26.4)
  10 LOM033809  LISCHETTI MADDALENA ROBUR ET FIDES 1996  03:10.2    (+0.2) 0 (01:31.8, 02:27.3)
  11 LOM034001  LORENZI DENISE VARESE OLONA N 1996  03:15.2    (-0.9) 0 (00:45.6, 01:36.1, 02:30.9)
  12 LOM032624  CAVALLERO FEDERICA NC GALLARATE 1996  03:15.3    (-6.1) 0 (00:44.7, 01:35.2, 02:31.6)
  13 LOM038075  BADIALI FRANCESCA LUINO VERBANO N 1995  03:15.8    (+0.9) 0 (01:36.7, 02:30.8)
  14 LOM026818  MIGLIORINI GAIA VARESE OLONA N 1995  03:22.0 0 (00:50.7, 01:39.1, 02:36.5)
  15 LOM031321  PIOTTO ALESSIA VARESE OLONA N 1996  03:23.0 0 (00:46.3, 01:41.9, 02:35.9)
  16 LOM031674  TERRASI ELEONORA VARESE OLONA N 1995  03:29.3 0 (00:47.4, 01:41.2, 02:42.0)

  Gara num. 12: 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM030082  FERRI GIACOMO ISPRA N 1994  02:28.5    (-2.8) 10 (00:32.3, 01:10.6, 01:55.6)
  2 LOM030399  BANDIERA GIANLUCA NC GALLARATE 1994  02:30.5    (-13.8) 8 (00:31.7, 01:11.4, 01:56.6)
  3 LOM032144  PERA RICCARDO NC GALLARATE 1994  02:36.3    (-4.0) 7 (00:33.3, 01:13.3, 01:57.1)
  4 LOM030406  POZZI GIANCARLO NC GALLARATE 1994  02:38.3    (-3.2) 6 (00:37.1, 01:17.8, 02:04.0)
  5 LOM031622  SESANA JACOPO VARESE OLONA N 1995  02:41.4    (+4.1) 5 (00:34.9, 01:17.6, 02:05.7)
  6 LOM031613  ALIVERTI FABIO VARESE OLONA N 1995  02:50.4 4
  7 LOM025493  GIUDICI LUCA CARONNO P N 1994  02:51.6    (-12.7) 3 (00:36.3, 01:22.8, 02:14.0)
  8 LOM033127  ANNUNZIATO PAOLO ISPRA N 1994  02:54.4    (-3.6) 2 (00:41.6, 01:26.8, 02:14.6)
  9 LOM032303  VANZULLI FABIANO ISPRA N 1995  02:55.8 1 (00:39.0, 01:24.2, 02:15.6)
  10 LOM030165  CHINAGLIA GIORGIO ISPRA N 1994  02:58.4    (-1.8) 0 (00:40.0, 01:28.0, 02:17.0)
  11 LOM033808  CROSTA ANDREA ROBUR ET FIDES 1995  03:00.5 0 (00:41.6, 01:27.7, 02:20.8)
  12 LOM025494  LISI DANILO CARONNO P N 1994  03:00.7    (-7.9) 0 (00:41.1, 01:29.0, 02:20.5)
  13 LOM034908  VILLA ALESSANDRO CARONNO P N 1995  03:06.3    (-22.9) 0 (00:46.0, 01:33.6, 02:24.9)
  14 LOM030759  BENINCASA ENZO LUINO VERBANO N 1995  03:14.8 0 (00:41.9, 01:33.4, 02:26.9)
  LOM034415  RIZZI GIANLUCA POL STADIUM 1995  Squal. per virata irreg. (00:36.4, 01:19.9, 02:08.9)

  Gara num. 13: Staffetta 4X100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 9037  ISPRA N -A- ES. A F ISPRA N 1996  04:56.9    (+11.9) 18 (00:33.1, 01:11.1, 01:46.3, 02:25.7, 03:00.6, 03:42.5, 04:17.7)
    (BONANDIN VITTORIA , BONANDIN FRANCESCA , LUALDI GIUDITTA , NIGRO ELEONORA )
   
  2 9003  NC GALLARATE -A- ES. A F NC GALLARATE 1995  05:11.9 14 (00:34.6, 01:14.2, 01:50.6, 02:30.6, 03:08.6, 03:52.3, 04:29.9)
    (GEDDO SARA , ALBANI CHIARA , CERTO GUENDA , TOSSERI ALESSANDRA )
   
  3 9002  VARESE OLONA -A- ES. A F VARESE OLONA N 1995  05:21.4    (+5.4) 12 (00:37.5, 01:17.2, 01:55.4, 02:38.2, 03:15.0, 03:54.4, 04:33.8)
    (PELOZZI ALESSANDRA , BOIN VIOLA , GRILLI ELEONORA , PIOTTO ALESSIA )
   
  2006  POL STADIUM ES A F POL STADIUM 1996  n.p.
    (, , , )
   
  9017  ROBUR ET FID -A- ES. A F ROBUR ET FIDES 1995  n.p.
    (, , , )
   

  Gara num. 14: Staffetta 4X100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 9033  ISPRA N -B- ES. A M ISPRA N 1995  04:15.5    (+0.5) 18 (00:28.7, 01:00.2, 01:30.4, 02:04.1, 02:35.4, 03:10.4, 03:41.2)
    (FERRI GIACOMO , CANNATA LORENZO , LAVACCA FEDERICO , TAGLIORETTI PAOLO )
   
  2 9023  POL STADIUM -A- ES. A M POL STADIUM 1994  04:29.0    (-1.0) 14 (00:33.0, 01:10.3, 01:42.6, 02:18.4, 02:51.1, 03:27.1, 03:56.8)
    (FRIGELLI MATTEO , RIZZI GIANLUCA , BERGOMI MATTEO , SOLDATI EMANUELE )
   
  3 9013  ROBUR ET FID -A- ES. A M ROBUR ET FIDES 1994  04:29.3 12 (00:34.7, 01:11.7, 01:41.1, 02:13.7, 02:49.2, 03:28.5, 03:57.1)
    (DEJACE MICHEL , GARDELLI FLAVIO , CROSTA ANDREA , FOLCO ANDREA )
   
  4 20061  LUINO VERBANO A LUINO VERBANO N 1995  05:04.2    (-5.8) 10 (00:36.5, 01:17.1, 01:53.5, 02:34.1, 03:11.1, 03:52.8, 04:25.9)
    (GHEZZI IVAN DOMENICO , BONI LUCA , REALI MATTEO , MASCARO DAVIDE )
   
  9014  ROBUR ET FID -B- ES. A M ROBUR ET FIDES 1994  n.p.
    (, , , )
   

  Gara num. 15: Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 9017  ROBUR ET FID -A- ES. A F ROBUR ET FIDES 1995  02:23.9 18 (00:37.0, 01:15.8, 01:52.6)
    (BONFANTE GRETA , GIRARDI VALERIA , LISCHETTI MADDALENA , BOGNI FRANCESCA )
   
  2 9037  ISPRA N -A- ES. A F ISPRA N 1996  02:34.7    (-10.3) 14 (00:42.4, 01:23.8, 02:00.0)
    (PERUZZO ALESSIA , SALA MARTA , DI FRANCESCO VALENTINA , CASTELLI FEDERICA )
   
  3 9002  VARESE OLONA -A- ES. A F VARESE OLONA N 1995  02:37.7    (+1.7) 12 (00:41.6, 01:23.9, 02:01.0)
    (MIGLIORINI GAIA , FISCO MADDALENA , TOMASSINI MARIA , LORENZI DENISE )
   
  4 20062  LUINO VERBANO B LUINO VERBANO N 1995  02:43.5    (+8.5) 10 (00:41.8, 01:27.2, 02:05.8)
    (SPOZIO MICHELA , PELLEGRINI CHIARA , BADIALI FRANCESCA , PEPE JOYCE )
   
  5 9039  ISPRA N -C- ES. A F ISPRA N 1996  02:45.3    (-0.7) 8 (00:43.6, 01:28.6, 02:07.4)
    (TOSETTO ELEONORA , STRAMARE SARA , PURICELLI IRENE , BICELLI FRANCESCA )
   
  6 9003  NC GALLARATE -A- ES. A F NC GALLARATE 1995  02:54.8 6 (00:45.0, 01:31.3, 02:12.7)
    (PENELLO MARTA , APRIOLI FEDERICA , CAVALLERO FEDERICA , NAPOLITANO GAIA )
   

  Gara num. 16: Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 9006  NC GALLARATE -A- ES. A M NC GALLARATE 1994  02:15.5 18 (00:34.3, 01:09.2, 01:40.6)
    (POZZI GIANCARLO , PERA RICCARDO , BANDIERA GIANLUCA , MASSI LUCA )
   
  2 9013  ROBUR ET FID -A- ES. A M ROBUR ET FIDES 1994  02:24.2 14 (00:39.1, 01:23.5, 01:56.3)
    (CROSTA ANDREA , DEJACE MICHEL , FOLCO ANDREA , GARDELLI FLAVIO )
   
  3 9033  ISPRA N -B- ES. A M ISPRA N 1995  02:24.3    (-5.7) 12 (00:34.9, 01:16.9, 01:53.6)
    (GARBARI ALESSANDRO , ANNUNZIATO PAOLO , CHINAGLIA GIORGIO , BELLOSSI MIRKO )
   
  4 9034  ISPRA N -C- ES. A M ISPRA N 1995  02:31.9    (-3.1) 10 (00:38.1, 01:18.8, 01:59.9)
    (PULERA' DOMENICO JORDY , VANZULLI FABIANO , SCAMARDA FABIO , FEDELI DAVIDE )
   
  5 20061  LUINO VERBANO A LUINO VERBANO N 1995  02:42.5    (+7.5) 8 (00:40.1, 01:26.8, 02:06.8)
    (CASTELLANO MARCO , TRISOLINI CHRISTIAN , BENINCASA ENZO , PICCININI MARCO )
   

  Gara num. 17: 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM030762  BONFANTE GRETA ROBUR ET FIDES 1995  01:19.0    (-1.0) 10 (00:38.9)
  2 LOM030410  DI FRANCESCO VALENTINA ISPRA N 1995  01:23.0 8 (00:39.5)
